Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
825 ILKA DE MELO SERRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.053,84 0,00 0,00 469,92 3.583,92 24/07/2023 às 19h43
1299 ILKA DE MELO SERRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.535,78 0,00 0,00 2.477,13 1.058,65 24/07/2023 às 19h43
243 ILMA OLIVEIRA SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.691,19 0,00 0,00 978,63 2.712,56 24/07/2023 às 19h43
22870 INDIANNA GABRIELLA NASCIMENTO DIAS DO AMARAL - COMPLEMENTAR COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS 3.110,00 3.810,00 0,00 0,00 330,91 3.479,09 24/07/2023 às 19h44
793 INES DE OLIVEIRA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.533,05 0,00 0,00 1.284,11 3.248,94 24/07/2023 às 19h43
2531 INGRID OLIVEIRA DE LIMA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.520,00 0,00 0,00 99,00 1.421,00 24/07/2023 às 19h43
246 IOLANDA SILVA LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.730,05 0,00 0,00 1.221,26 2.508,79 24/07/2023 às 19h43
248 IRACY BARBOSA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 2.735,00 0,00 0,00 554,17 2.180,83 24/07/2023 às 19h43
1269 IRAN PEREIRA DE ARRUDA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.564,00 0,00 0,00 964,46 2.599,54 24/07/2023 às 19h43
249 IRANI DOS SANTOS LIMA SANTANA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 454,31 3.042,61 24/07/2023 às 19h43
250 IRBANILIA ALVES PEREIRA DA SILVA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 474,50 3.221,50 24/07/2023 às 19h43
251 IRENILDA SANTOS GOMES - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 135,96 1.448,04 24/07/2023 às 19h44
1181 ISANIA OLIVEIRA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,93 0,00 0,00 425,87 3.071,06 24/07/2023 às 19h43
1155 ISAURA DOS SANTOS SOUZA ARAUJO - COMPLEMENTAR PROFESSOR MESTRADO 20 H 2.977,39 3.840,83 0,00 0,00 496,07 3.344,76 24/07/2023 às 19h43
256 ISRAEL SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 1.643,82 0,00 0,00 1.170,56 473,26 24/07/2023 às 19h43
22929 ITAMAR DAMASCENO CARDOSO - COMPLEMENTAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.494,81 1.594,49 0,00 0,00 114,73 1.479,76 24/07/2023 às 19h43
2608 ITAMARA DA SILVA DE JESUS - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
1283 ITAMARA LOPES SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.302,64 0,00 0,00 1.524,10 1.778,54 24/07/2023 às 19h43
823 ITAMARA LOPES SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.561,67 0,00 0,00 1.883,26 1.678,41 24/07/2023 às 19h43
2609 IVACELI PINTO DA SILVA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22891 IVAN BEZERRA FACHINETTI - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 142,20 1.657,80 24/07/2023 às 19h43
22894 IVANEIDE BISPO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
22941 IVANEIDE DE ARRUDA FARIAS - COMPLEMENTAR COORDENADOR PEDAGÓGICO 1.868,52 2.030,46 0,00 0,00 148,36 1.882,10 24/07/2023 às 19h43
257 IVANETE SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.846,00 0,00 0,00 1.541,81 2.304,19 24/07/2023 às 19h43
1223 IVANICE ARAUJO DOS ANJOS SANTOS PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 1.975,12 0,00 0,00 157,96 1.817,16 24/07/2023 às 19h44
1223 IVANICE ARAUJO DOS ANJOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 1.037,59 2.459,33 24/07/2023 às 19h44
260 IVETE BARBOSA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 425,87 3.071,05 24/07/2023 às 19h43
261 IVETE DA SILVA SOARES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.641,44 0,00 0,00 3.521,37 4.120,07 24/07/2023 às 19h43
263 IVONETE NASCIMENTO DIAS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 6.993,85 0,00 0,00 3.298,57 3.695,28 24/07/2023 às 19h43
395 IZABEL DE JESUS PINTO DULTRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR ENCARREGADO DE EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 122,76 1.461,24 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.