Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1286 VERAILTON RIBEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.822,86 0,00 0,00 1.231,36 2.591,50 24/07/2023 às 19h43
1151 VERIDIANE BRITO RAMOS DE JESUS - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.829,00 0,00 0,00 584,93 1.244,07 24/07/2023 às 19h43
675 VERONICE ALVES DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 830,59 2.865,41 24/07/2023 às 19h43
677 VESPASIANO DELEZOTT PIMENTEL DE SA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 8.997,03 0,00 0,00 2.101,53 6.895,50 24/07/2023 às 19h43
680 VILMA SILVA DE LIMA PINHEIRO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 1.168,60 2.457,83 24/07/2023 às 19h43
1384 VINICIUS MASCARENHAS NUNES PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.183,28 0,00 0,00 162,92 2.020,36 24/07/2023 às 19h44
1384 VINICIUS MASCARENHAS NUNES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.977,73 0,00 0,00 286,64 2.691,09 24/07/2023 às 19h44
744 VIRNIA LIMA DE SOUSA FREITAS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.561,67 0,00 0,00 2.397,46 1.164,21 24/07/2023 às 19h43
1433 VIRNIA LIMA DE SOUSA FREITAS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.302,64 0,00 0,00 1.074,34 2.228,30 24/07/2023 às 19h43
732 VIVIANE DA SILVA BARBOSA LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.824,73 0,00 0,00 1.068,45 1.756,28 24/07/2023 às 19h43
682 VIVIANE SANTA BARBARA NASCIMENTO PEREIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 804,07 2.822,36 24/07/2023 às 19h43
1196 VIVIANE SANTA BARBARA NASCIMENTO PEREIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 2.503,70 993,22 24/07/2023 às 19h43
728 VIVIANNA ALVES LIMA DA SILVA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 5.275,61 0,00 0,00 1.484,24 3.791,37 24/07/2023 às 19h43
1287 WALLACE PEREIRA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.001,69 0,00 0,00 553,16 3.448,53 24/07/2023 às 19h43
2623 WANDERSON SANTOS DE BRITO RIBEIRO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
1314 WASHINGTON LUIS DE JESUS BISPO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.977,73 0,00 0,00 907,55 2.070,18 24/07/2023 às 19h43
22840 WELDON COSTA BITENCOURT - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 664,05 1.135,95 24/07/2023 às 19h43
23304 WELLINGTON DOS REIS CARVALHO - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 2.070,00 0,00 0,00 121,50 1.948,50 24/07/2023 às 19h43
687 WILIMES DIAS DE LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 20 H 1.863,93 2.236,72 0,00 0,00 970,60 1.266,12 24/07/2023 às 19h43
1383 WILLIAN AMORIM DA SILVA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.432,00 0,00 0,00 1.068,57 2.363,43 24/07/2023 às 19h43
779 WILLIAN CORREIA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.367,40 0,00 0,00 1.263,38 2.104,02 24/07/2023 às 19h43
1337 WILLIAN CORREIA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.108,37 0,00 0,00 1.853,03 1.255,34 24/07/2023 às 19h43
764 WILMA CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS DA SILVA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 531,38 3.164,62 24/07/2023 às 19h43
1312 WILTON MARCOS OLIVEIRA SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.665,30 0,00 0,00 385,59 3.279,71 24/07/2023 às 19h43
1418 YARA VIEIRA PIEDADE - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.406,27 0,00 0,00 1.296,08 2.110,19 24/07/2023 às 19h43
690 ZELIA BARRETO DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 2.210,00 0,00 0,00 639,47 1.570,53 24/07/2023 às 19h43
692 ZENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 570,32 1.013,68 24/07/2023 às 19h43
694 ZENILDA MENEZES DA SILVA PEREIRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.669,80 0,00 0,00 122,76 1.547,04 24/07/2023 às 19h43
22918 ZENILDA SANTOS ALVES AMORIM - COMPLEMENTAR RECEPCIONISTA 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.