Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
2551 FABIANA SANTANA DE OLIVEIRA DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 24/07/2023 às 19h44
2551 FABIANA SANTANA DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 2.195,00 0,00 0,00 177,75 2.017,25 24/07/2023 às 19h43
22817 FABIANA SANTOS FERREIRA ALMEIDA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
1382 FABIO FIGUEIREDO PEREIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.473,02 0,00 0,00 279,35 3.193,67 24/07/2023 às 19h43
23059 FABIO LIRA DE JESUS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO DO NÚCLEO EDUCACIONAL INFANTIL E FUNDAMENTAL RURA 1.320,00 1.620,00 0,00 0,00 126,00 1.494,00 24/07/2023 às 19h43
22903 FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE UNIDADE ADM. DOS POVOADOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22806 FERNANDA SANTA BARBARA NASCIMENTO SANTOS - COMPLEMENTAR CHEFE DE GABINETE 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 1.082,30 2.717,70 24/07/2023 às 19h43
22872 FERNANDA SANTOS CARDOSO - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 2.090,00 0,00 0,00 168,30 1.921,70 24/07/2023 às 19h44
550 FERNANDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.770,95 0,00 0,00 1.783,56 5.987,39 24/07/2023 às 19h43
22818 FIDELES SENA DE NOVAES - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.910,00 0,00 0,00 758,37 1.151,63 24/07/2023 às 19h43
2595 FLAVIA SANTOS SANTANA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22940 FLÁVIO DANIEL MEDRADO DA SILVA - COMPLEMENTAR COORDENADOR PEDAGÓGICO 1.868,52 2.030,46 0,00 0,00 148,36 1.882,10 24/07/2023 às 19h43
23155 FLAVIO SANTOS DE SANTANA - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
200 FLORENILSON TRAPIA DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.354,79 0,00 0,00 1.591,20 2.763,59 24/07/2023 às 19h43
201 FLORIPES ALVES MEDRADO - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h43
202 FLORIPES DOS SANTOS COSTA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.491,34 2.204,66 24/07/2023 às 19h43
1456 FRANCINA DE OLIVEIRA SANTANA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.716,00 0,00 0,00 134,64 1.581,36 24/07/2023 às 19h43
203 FRANCISCA SANTA BARBARA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.561,67 0,00 0,00 1.083,00 2.478,67 24/07/2023 às 19h43
204 FRANCISCO MOREIRA SANTOS NETO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.215,74 0,00 0,00 1.331,59 2.884,15 24/07/2023 às 19h43
22819 FRANCISCO OLIVEIRA BASTOS JUNIOR - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.439,64 0,00 0,00 99,00 1.340,64 24/07/2023 às 19h43
205 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.310,00 0,00 0,00 188,10 2.121,90 24/07/2023 às 19h43
22988 GABRIELA ARAUJO - COMPLEMENTAR ORIENTADOR 1.320,00 1.470,00 0,00 0,00 99,00 1.371,00 24/07/2023 às 19h43
2606 GEANE CARMO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.434,40 0,00 0,00 99,00 1.335,40 24/07/2023 às 19h43
783 GEANE COSTA DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.911,89 0,00 0,00 2.056,38 2.855,51 24/07/2023 às 19h43
22784 GECIENE DE SOUZA SANTANA - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE COMPRAS 1.800,00 2.520,00 0,00 0,00 222,07 2.297,93 24/07/2023 às 19h43
742 GEDEON LIMA SANTOS - COMPLEMENTAR JARDINEIRO 1.320,00 1.734,00 0,00 0,00 620,16 1.113,84 24/07/2023 às 19h43
207 GEILZA DOS SANTOS GOMES - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 539,97 1.044,03 24/07/2023 às 19h44
23061 GEISA DE BRITO REIS - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22684 GENELICE DE SOUZA FERREIRA SANTA BARBARA - COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 657,88 1.322,12 24/07/2023 às 19h44
212 GENIVALDO CRUZ DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.859,57 0,00 0,00 1.504,20 2.355,37 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.