Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1440 ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.432,00 0,00 0,00 1.040,74 2.391,26 24/07/2023 às 19h43
181 ELISANGELA GUERRA SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.625,07 0,00 0,00 1.055,78 2.569,29 24/07/2023 às 19h43
2584 ELISANGELA NASCIMENTO SANTANA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.434,40 0,00 0,00 99,00 1.335,40 24/07/2023 às 19h43
179 ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.794,81 0,00 0,00 458,51 3.336,30 24/07/2023 às 19h43
1264 ELIZABETE INVENCAO BISPO - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.564,00 0,00 0,00 1.385,62 2.178,38 24/07/2023 às 19h43
1322 ELIZABETE MENDES PINHO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,42 0,00 0,00 1.000,32 1.942,10 24/07/2023 às 19h43
180 ELIZABETH BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 431,93 1.152,07 24/07/2023 às 19h44
774 ELMA DOS SANTOS GOMES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.354,79 0,00 0,00 648,15 3.706,64 24/07/2023 às 19h43
22881 ELMO CRUZ DAS MERCES - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.639,64 0,00 0,00 117,00 1.522,64 24/07/2023 às 19h43
182 ELZA MARIA SENA DE JESUS ANDRADE - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 122,76 1.461,24 24/07/2023 às 19h44
743 ELZA PINHEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 1.192,55 2.433,88 24/07/2023 às 19h43
2636 EMILLE GABRIELI SILVA SANTOS ARAUJO - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
184 ENEDIAS BRITO SILVA GUERRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 489,93 1.160,07 24/07/2023 às 19h44
2585 EORLEIDE BARBOSA DA SILVA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 470,32 849,68 24/07/2023 às 19h43
2586 ERICA EVANGELISTA DAMASCENO - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.980,00 0,00 0,00 158,40 1.821,60 24/07/2023 às 19h43
22839 ÉRICSON GLEI MUNIZ RODRIGUES - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE ESTATÍSTICA 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 669,03 1.130,97 24/07/2023 às 19h43
724 ERIOSVALDO MATOS OLIVEIRA - COMPLEMENTAR SUPERVISOR DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 787,09 862,91 24/07/2023 às 19h43
22986 ERIVAM DOS SANTOS RODRIGUES - COMPLEMENTAR OUVIDOR DO MUNICÍPIO 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 774,85 1.025,15 24/07/2023 às 19h43
747 ERONICE DOS SANTOS LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 1.469,44 2.156,99 24/07/2023 às 19h43
22877 ETEVALDO RIBEIRO DE FREITAS - COMPLEMENTAR ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 218,91 2.281,09 24/07/2023 às 19h43
189 ETIENE CRUZ DAS MERCES SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.354,37 0,00 0,00 873,83 2.480,54 24/07/2023 às 19h43
22785 EUCLECIO DE JESUS GALVAO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.520,00 0,00 0,00 304,31 1.215,69 24/07/2023 às 19h44
193 EULICE SANTOS DE OLIVEIRA DE ARRUDA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 1.547,55 2.078,88 24/07/2023 às 19h43
194 EUNICE MARIA DOURADO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 486,95 3.139,48 24/07/2023 às 19h43
22815 EVANDRO SOUZA FERREIRA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.579,82 0,00 0,00 117,00 1.462,82 24/07/2023 às 19h43
22852 EVANI ARAUJO DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.859,64 0,00 0,00 136,80 1.722,84 24/07/2023 às 19h44
22816 EVANILSON CIPRIANO DE LIMA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 2.580,00 0,00 0,00 302,26 2.277,74 24/07/2023 às 19h43
2590 EVENI LIMA ARAGAO - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22681 EVERALDO DA SILVA SANTOS - COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 687,80 1.292,20 24/07/2023 às 19h44
2631 FABIANA MOREIRA BISPO - COMPLEMENTAR OFICINEIRO DE ESPORTE 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.