Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1 ABELITA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LEIGO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h43
2 ABGAILDES GOMES DE SOUSA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 2.000,00 0,00 0,00 160,20 1.839,80 24/07/2023 às 19h43
3 ADAILTON MEDRADO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR JARDINEIRO 1.320,00 1.643,82 0,00 0,00 122,76 1.521,06 24/07/2023 às 19h43
1690 ADALGISA CARLOS GUIMARAES SOUSA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 425,87 3.071,05 24/07/2023 às 19h43
886 ADELSON RODRIGO PEREIRA SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.564,00 0,00 0,00 847,60 2.716,40 24/07/2023 às 19h43
8 ADEMARIO PEREIRA ROCHA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.709,82 0,00 0,00 392,70 1.317,12 24/07/2023 às 19h43
11 ADENIRA BATISTA DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 415,37 1.234,63 24/07/2023 às 19h43
13 ADINEUZA DE JESUS ALVES - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 573,11 1.010,89 24/07/2023 às 19h43
22863 ADRIANA CARDOSO MUNIZ REIS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
2568 ADRIELLE GOMES SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
2555 ADRIELLE ROCHA CARDOSO - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 651,00 651,00 0,00 0,00 48,82 602,18 24/07/2023 às 19h43
1027 ADSON HUNGRIA FRAGA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.877,82 0,00 0,00 572,17 1.305,65 24/07/2023 às 19h43
22982 AGATHA RODRIGUES SANTOS - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.720,00 0,00 0,00 135,00 1.585,00 24/07/2023 às 19h43
16 AGENILDA DE JESUS DIAS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.589,62 0,00 0,00 3.761,30 3.828,32 24/07/2023 às 19h43
1298 AIDA LOPES LEAO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.252,88 0,00 0,00 3.276,48 3.976,40 24/07/2023 às 19h43
1585 AILLA IGAIARA PEDREIRA OLIVEIRA BARRETO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.707,03 0,00 0,00 251,43 2.455,60 24/07/2023 às 19h43
19 AILTON GOMES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.750,00 0,00 0,00 137,70 1.612,30 24/07/2023 às 19h43
20 AILTON LOPES LEAO - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 4.038,00 0,00 0,00 563,76 3.474,24 24/07/2023 às 19h43
22833 ALAN GEDSON DA SILVA SOUSA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
1420 ALANA LOPES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 20 H 1.863,93 2.357,87 0,00 0,00 996,67 1.361,20 24/07/2023 às 19h43
23150 ALESSIA RIBEIRO DA SILVA - COMPLEMENTAR COORDENADOR GERAL 2.242,22 2.436,54 0,00 0,00 638,25 1.798,29 24/07/2023 às 19h43
22841 ALEXSANDRO SANTOS SILVA BARRETO - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.980,00 0,00 0,00 158,40 1.821,60 24/07/2023 às 19h43
22801 ALINE DE ARRUDA SOUSA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.616,09 2.383,91 24/07/2023 às 19h43
820 ALINE DE FREITAS LOPES PINHEIRO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 2.244,86 1.381,57 24/07/2023 às 19h43
1145 ALINE DE FREITAS LOPES PINHEIRO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 1.131,32 2.365,60 24/07/2023 às 19h43
1033 ALINE NERY MOREIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.794,82 0,00 0,00 982,82 2.812,00 24/07/2023 às 19h43
1069 ALINE OLIVEIRA RODRIGUES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.302,64 0,00 0,00 638,31 2.664,33 24/07/2023 às 19h43
986 ALINE SANTOS DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.213,13 0,00 0,00 789,59 2.423,54 24/07/2023 às 19h43
22782 ALINO SAMPAIO MACEDO NETO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO DE TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 795,52 4.204,48 24/07/2023 às 19h43
23172 AMANDA DA SILVA BARBOSA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.