Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
2566 JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
319 JOSEILTON SOUZA PIRES - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.476,40 2.219,60 24/07/2023 às 19h43
313 JOSELANE ALVES DE ARAGAO COSTA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.060,12 0,00 0,00 1.173,34 1.886,78 24/07/2023 às 19h43
22942 JOSELI DAMASCENO CARDOSO SANTOS - COMPLEMENTAR COORDENADOR PEDAGÓGICO 1.868,52 2.030,46 0,00 0,00 148,36 1.882,10 24/07/2023 às 19h43
316 JOSELITO MOREIRA PINHO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LEIGO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 611,66 1.038,34 24/07/2023 às 19h43
317 JOSEMAR LOPES LEAO - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.643,82 0,00 0,00 565,17 1.078,65 24/07/2023 às 19h43
318 JOSENILDA SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.566,88 2.129,12 24/07/2023 às 19h43
22910 JOSENILIA DOS SANTOS ALMEIDA DA ENCARNAÇÃO - COMPLEMENTAR ASSISTENTE SOCIAL 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 254,12 2.445,88 24/07/2023 às 19h43
22889 JOSENILTON SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPLEMENTAR ENCARREGADO DE EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA 1.320,00 1.499,46 0,00 0,00 921,40 578,06 24/07/2023 às 19h44
320 JOSIANE BARROS DOS REIS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,43 0,00 0,00 837,92 2.104,51 24/07/2023 às 19h44
22999 JOSIANE LOPES PEREIRA - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.420,00 0,00 0,00 108,00 1.312,00 24/07/2023 às 19h43
1293 JOSIANE OLIVEIRA DE BRITO ARAUJO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.001,69 0,00 0,00 1.196,66 2.805,03 24/07/2023 às 19h43
22890 JOSIMAR PEREIRA DE ARAUJO - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE UNIDADE ADM. DOS POVOADOS 1.320,00 1.439,64 0,00 0,00 99,00 1.340,64 24/07/2023 às 19h43
1448 JUAREZ MACEDO DE ARAUJO - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.210,00 0,00 0,00 192,30 2.017,70 24/07/2023 às 19h43
1261 JUCELIA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 864,76 2.831,24 24/07/2023 às 19h43
729 JUCELIA SOARES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.295,51 0,00 0,00 1.367,69 1.927,82 24/07/2023 às 19h43
324 JUCELIA SOUSA MINEIRO - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 683,15 900,85 24/07/2023 às 19h43
327 JUCELINE DO NASCIMENTO - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 2.144,00 0,00 0,00 679,45 1.464,55 24/07/2023 às 19h44
22861 JUCILEIDE AZEVEDO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 2.565,00 0,00 0,00 214,97 2.350,03 24/07/2023 às 19h43
325 JUCILEIDE DOS SANTOS SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 712,44 2.784,48 24/07/2023 às 19h43
1340 JUCILEIDE SAMPAIO MACEDO - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.763,00 0,00 0,00 500,82 1.262,18 24/07/2023 às 19h43
326 JUCILEIDE SANTOS DOS REIS - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.709,82 0,00 0,00 141,90 1.567,92 24/07/2023 às 19h43
328 JUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS ROCHA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 545,61 1.038,39 24/07/2023 às 19h44
855 JUCINESIO BARRETO BARBOSA - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 1.895,00 0,00 0,00 163,95 1.731,05 24/07/2023 às 19h43
330 JUCIVAL DIAS DA SILVA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 135,96 1.448,04 24/07/2023 às 19h43
333 JUDITE DE JESUS NASCIMENTO - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 122,76 1.461,24 24/07/2023 às 19h44
332 JUDITE JESUS DE AMORIM - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 2.494,00 0,00 0,00 679,36 1.814,64 24/07/2023 às 19h43
335 JULIA ALMEIDA DE ARAGAO SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 537,27 1.112,73 24/07/2023 às 19h44
22866 JULIANA ARAGAO OLIVEIRA TELES - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.729,82 0,00 0,00 99,00 1.630,82 24/07/2023 às 19h43
1134 JULIANA SOUZA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,42 0,00 0,00 1.135,03 1.807,39 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.