Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
787 GERFERSON FRUTUOSO COSTA - COMPLEMENTAR PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 20 H 1.863,93 2.917,05 0,00 0,00 1.354,71 1.562,34 24/07/2023 às 19h43
22858 GERLANE LEAO DA SILVA - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.380,00 0,00 0,00 99,00 1.281,00 24/07/2023 às 19h44
1146 GERMANO MATOS BRAGA - COMPLEMENTAR PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 20 H 1.863,93 2.143,52 0,00 0,00 957,83 1.185,69 24/07/2023 às 19h43
213 GERONEIDE DA CONCEICAO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.118,60 0,00 0,00 1.268,08 2.850,52 24/07/2023 às 19h43
833 GIANCARLO MUNIZ RODRIGUES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.295,51 0,00 0,00 1.242,89 2.052,62 24/07/2023 às 19h43
215 GILBERTO TELES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.643,82 0,00 0,00 590,73 1.053,09 24/07/2023 às 19h43
216 GILDA ALVES DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 576,03 1.073,97 24/07/2023 às 19h44
220 GILMA CAVALCANTE SILVA DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.237,89 0,00 0,00 897,35 2.340,54 24/07/2023 às 19h43
22682 GILMA SOUZA ALVES DAS MERCES - COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 217,80 1.762,20 24/07/2023 às 19h44
223 GILSON BARBOSA DA CRUZ - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 2.252,25 0,00 0,00 655,97 1.596,28 24/07/2023 às 19h43
22917 GILSON MARTINS LIMA - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
770 GILVAN FORTUNA DA SILVA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 502,94 3.193,06 24/07/2023 às 19h43
22847 GILVANDETE FREITAS DE JESUS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 425,14 954,68 24/07/2023 às 19h43
224 GISDALVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 478,58 3.217,42 24/07/2023 às 19h43
2554 GISELLE ALVES LIMA DA SILVA - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22786 GLEIZE BARRETO DE SOUZA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.659,82 0,00 0,00 442,78 1.217,04 24/07/2023 às 19h44
1279 GLEIZEN RANIELLE PINHEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.505,00 0,00 0,00 496,85 2.008,15 24/07/2023 às 19h43
23085 GRACIANE SANTOS DIAS SOARES - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22925 GRACIELE OLIVEIRA DA CRUZ E CRUZ - COMPLEMENTAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.494,81 1.554,63 0,00 0,00 114,73 1.439,90 24/07/2023 às 19h43
227 GUILHERMINA ARAGAO DA SILVA NETA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 953,45 2.672,98 24/07/2023 às 19h43
2546 HEBE DA SILVA ROCHA - COMPLEMENTAR FACILITADOR (A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22845 HELDER LOPES CAMPOS - COMPLEMENTAR PREFEITO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 8.760,82 6.239,18 24/07/2023 às 19h44
235 HELIO BARBOSA DA SILVA - COMPLEMENTAR VIGILANTE 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 548,00 1.102,00 24/07/2023 às 19h43
2607 HELIONELIA DOS SANTOS BARBOSA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
1317 HELMA DOS SANTOS SAMPAIO DE SANTANA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.276,75 0,00 0,00 341,76 2.934,99 24/07/2023 às 19h43
23174 HIANNA DE LIMA ARAUJO - COMPLEMENTAR PSICÓLOGO 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 254,12 2.445,88 24/07/2023 às 19h44
238 HILDA BARRETO BRAUNA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 481,43 1.102,57 24/07/2023 às 19h44
240 HORACIO QUEIROZ DA SILVA - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 182,16 2.061,84 24/07/2023 às 19h43
2569 HOSANIA TRAPIA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
1416 IARA DOS SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.887,06 0,00 0,00 1.321,21 3.565,85 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.