Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
22862 IZABELA SANTOS GUSMAO VASCONCELOS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
265 JACIARA PEREIRA DE ARRUDA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 571,99 1.012,01 24/07/2023 às 19h44
267 JACIREMA DE SOUZA SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.711,57 1.984,43 24/07/2023 às 19h43
268 JACO AMORIM DOS SANTOS - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 1.884,00 0,00 0,00 149,76 1.734,24 24/07/2023 às 19h43
22905 JAILMA SILVA ANDRADE - COMPLEMENTAR ASSISTENTE SOCIAL 2.700,00 3.000,00 0,00 0,00 295,70 2.704,30 24/07/2023 às 19h43
271 JAILSON SOUZA CARLOS - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 784,82 1.459,18 24/07/2023 às 19h43
22837 JAILZA DE OLIVEIRA PINHO - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 625,15 694,85 24/07/2023 às 19h43
869 JALMIR SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 615,53 1.034,47 24/07/2023 às 19h43
22920 JAMARIO DOS SANTOS BARBOSA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 2.094,22 0,00 0,00 99,00 1.995,22 24/07/2023 às 19h43
712 JAMILE DA SILVA LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.921,59 0,00 0,00 1.505,40 3.416,19 24/07/2023 às 19h43
22838 JAMILE DE JESUS ANDRADE - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.824,40 0,00 0,00 134,10 1.690,30 24/07/2023 às 19h43
2610 JAMILE PEREIRA SILVA CATARINO - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
1488 JAMILE SANTOS DE SOUZA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.432,00 0,00 0,00 1.052,34 2.379,66 24/07/2023 às 19h43
1306 JAMILLE BARRETO BARBOSA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.237,89 0,00 0,00 1.176,73 2.061,16 24/07/2023 às 19h43
757 JANDIRA NASCIMENTO LEITE DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.367,40 0,00 0,00 1.457,19 1.910,21 24/07/2023 às 19h43
1371 JANEIDE CERQUEIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.763,00 0,00 0,00 615,84 1.147,16 24/07/2023 às 19h43
278 JANETE NASCIMENTO SANTA BARBARA OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.252,88 0,00 0,00 2.071,16 5.181,72 24/07/2023 às 19h43
279 JANUZIA DA SILVA AMORIM BRITO - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h44
2596 JANUZIA SANTOS DE SANTANA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
2597 JAQUELINE BISPO DA SILVA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
23092 JARDISON DOS SANTOS LIMA - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.770,42 0,00 0,00 134,15 1.636,27 24/07/2023 às 19h43
2565 JEAN MARCOS LOPES DE SANTANA - COMPLEMENTAR FACILITADOR (A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22878 JEANE DE SOUZA SENA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.779,82 0,00 0,00 135,00 1.644,82 24/07/2023 às 19h43
281 JEANE DOS SANTOS RODRIGUES COSTA - COMPLEMENTAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.709,82 0,00 0,00 588,56 1.121,26 24/07/2023 às 19h43
700 JEANE PEREIRA DE ALMEIDA LOPES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.755,95 0,00 0,00 1.693,01 2.062,94 24/07/2023 às 19h43
1222 JEANE PEREIRA DE ALMEIDA LOPES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 2.032,48 1.464,44 24/07/2023 às 19h43
233 JEILZON ALVES DE ALMEIDA - COMPLEMENTAR FISCAL DE LIMPEZA URBANA 1.320,00 2.252,25 0,00 0,00 1.071,92 1.180,33 24/07/2023 às 19h43
2598 JESSIMARI DA PAZ RIBEIRO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
284 JILVAN PINHEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.497,00 0,00 0,00 621,47 1.875,53 24/07/2023 às 19h43
22987 JIRLANDIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.