Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
105 DAMIAO VIEIRA MIRANDA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 751,31 832,69 24/07/2023 às 19h43
22859 DANIEL DE JESUS NERE - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.880,00 0,00 0,00 537,69 1.342,31 24/07/2023 às 19h43
23007 DANIEL SANTOS SANTANA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.439,64 0,00 0,00 99,00 1.340,64 24/07/2023 às 19h43
106 DANIEL SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 609,05 1.634,95 24/07/2023 às 19h43
107 DANIELA DA SILVA FERNANDES ARAUJO - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.643,82 0,00 0,00 584,68 1.059,14 24/07/2023 às 19h44
22906 DANIELLA DE SOUZA PEDRA - COMPLEMENTAR PSICÓLOGO 2.700,00 3.100,00 0,00 0,00 328,52 2.771,48 24/07/2023 às 19h43
23179 DANIELLA DOS SANTOS SANTANA - COMPLEMENTAR P.I.S VISITADORA DO PROGRAMA DA P.INFANCIA SUAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h44
2575 DANILO ALVES DA SILVA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
23160 DANILO SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.499,46 0,00 0,00 99,00 1.400,46 24/07/2023 às 19h43
22783 DAVID COSTA CERQUEIRA RIBEIRO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.980,00 0,00 0,00 691,02 1.288,98 24/07/2023 às 19h44
1296 DEBORA RAMOS DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.108,37 0,00 0,00 341,76 2.766,61 24/07/2023 às 19h43
2615 DELIAN DAMACENO RIBEIRO SANTOS SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 85,80 0,00 0,00 0,00 85,80 24/07/2023 às 19h44
2615 DELIAN DAMACENO RIBEIRO SANTOS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
23002 DELMA LIMA AMORIM DA PAZ - COMPLEMENTAR DIGITADOR (a) DO BOLSA FAMÍLIA 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 458,87 861,13 24/07/2023 às 19h43
113 DELZUITA LOPES DE AZEVEDO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.295,51 0,00 0,00 919,25 2.376,26 24/07/2023 às 19h43
114 DENISE DOS SANTOS MIRANDA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 40 H 4.707,88 6.473,34 0,00 0,00 3.312,09 3.161,25 24/07/2023 às 19h43
115 DENIZE DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 408,47 1.175,53 24/07/2023 às 19h43
954 DERALDO GOMES SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 956,07 2.739,93 24/07/2023 às 19h43
118 DERMIVAL ALMEIDA SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.921,59 0,00 0,00 1.410,64 3.510,95 24/07/2023 às 19h43
22843 DERNEVAL ALMEIDA SANTANA - COMPLEMENTAR OFICIAL DE GABINETE 1.800,00 2.500,00 0,00 0,00 649,40 1.850,60 24/07/2023 às 19h44
120 DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.342,00 0,00 0,00 635,85 1.706,15 24/07/2023 às 19h43
122 DEUSMAR SOUSA SANTOS - COMPLEMENTAR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.930,00 0,00 0,00 167,10 1.762,90 24/07/2023 às 19h43
22923 DIANA MACEDO OLIVEIRA REBOUCAS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR ACIMA DE 300 ALUNOS 1.868,52 1.868,52 0,00 0,00 148,36 1.720,16 24/07/2023 às 19h43
22787 DIANE BISPO DE OLIVEIRA SOUSA - COMPLEMENTAR COORDENADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE 1.800,00 2.500,00 0,00 0,00 966,95 1.533,05 24/07/2023 às 19h44
2580 DIELMA RAMOS BRAGA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
2581 DILMA SANTANA DE ANDRADE - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22874 DINORLANDA DAS MERCES SOUZA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.763,00 0,00 0,00 333,72 1.429,28 24/07/2023 às 19h43
123 DIOLINO PAIXAO DA SILVA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 282,92 1.301,08 24/07/2023 às 19h43
124 DIONE RIOS DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.330,83 0,00 0,00 371,53 2.959,30 24/07/2023 às 19h43
125 DOMINGAS MARIA OLIVEIRA DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.709,82 0,00 0,00 141,90 1.567,92 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.