Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1186 CARLA VIRGINIA LOPES SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.755,95 0,00 0,00 462,71 3.293,24 24/07/2023 às 19h43
79 CARLA VIRGINIA LOPES SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.885,46 0,00 0,00 1.337,03 2.548,43 24/07/2023 às 19h43
2593 CARLENE DE JESUS LIMA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.405,80 0,00 0,00 99,00 1.306,80 24/07/2023 às 19h43
2564 CARLICE DAS DORES DOS SANTOS SOUSA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
76 CARLITO ALVES MEDRADO - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 182,16 2.061,84 24/07/2023 às 19h43
23093 CARLOS ALBERTO ROSA PEREIRA FILHO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
802 CARLOS DOS SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.472,06 0,00 0,00 770,85 2.701,21 24/07/2023 às 19h43
2594 CAROLA DOS SANTOS OLIVEIRA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.439,64 0,00 0,00 99,00 1.340,64 24/07/2023 às 19h43
1227 CAROLINE SANTANA LIMA CASTELHANO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.095,43 0,00 0,00 322,75 2.772,68 24/07/2023 às 19h43
77 CASCINETE BRITO DA SILVA ARAUJO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.770,95 0,00 0,00 1.887,51 5.883,44 24/07/2023 às 19h43
78 CASSIA NARAYANA DIAS DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.589,62 0,00 0,00 3.436,04 4.153,58 24/07/2023 às 19h43
2628 CATIA ARAGAO DE LIMA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
81 CELINA GONCALVES DE ALMEIDA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.592,98 2.103,02 24/07/2023 às 19h43
22850 CELMA SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
23178 CHARLES DE JESUS SOUZA - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE UNIDADE ADM. DOS POVOADOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
848 CHARLES DOS SANTOS PEREIRA - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.992,00 0,00 0,00 959,02 2.032,98 24/07/2023 às 19h43
2558 CIBELE LOPES DOS SANTOS FREITAS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
1143 CIBELE PINHO DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.295,51 0,00 0,00 1.280,83 2.014,68 24/07/2023 às 19h43
1173 CICERA TRAPIA DOS SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.924,33 0,00 0,00 491,15 3.433,18 24/07/2023 às 19h43
1202 CICERO DOS SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.020,11 0,00 0,00 747,70 1.272,41 24/07/2023 às 19h43
873 CINTIA SOARES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 922,52 2.773,48 24/07/2023 às 19h43
1175 CIRA SILVA DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.590,18 0,00 0,00 1.691,65 2.898,53 24/07/2023 às 19h43
82 CIRO SOUSA PEDRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 40 H 4.707,88 6.591,04 0,00 0,00 2.555,39 4.035,65 24/07/2023 às 19h43
83 CLARICE TEIXEIRA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.754,59 0,00 0,00 486,95 3.267,64 24/07/2023 às 19h43
22864 CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.439,64 0,00 0,00 425,18 1.014,46 24/07/2023 às 19h43
1424 CLAUDIA DE ALMEIDA MENDES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.561,67 0,00 0,00 397,63 3.164,04 24/07/2023 às 19h43
85 CLAUDIA DE ALMEIDA MENDES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.820,70 0,00 0,00 2.838,72 981,98 24/07/2023 às 19h43
1300 CLAUDINELIA SANTOS LIMA PEREIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.060,11 0,00 0,00 1.075,17 1.984,94 24/07/2023 às 19h43
88 CLAUDIONICE SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 788,56 2.837,87 24/07/2023 às 19h43
89 CLEBIANA NASCIMENTO LEITE - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 8.219,94 0,00 0,00 1.887,84 6.332,10 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.