Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
22868 CLEBIO CORREIA DE JESUS BRITO - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE PROGRAMA 1.320,00 1.520,00 0,00 0,00 472,86 1.047,14 24/07/2023 às 19h43
851 CLEDSON SILVA FARIAS MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 490,00 0,00 0,00 61,47 428,53 24/07/2023 às 19h44
851 CLEDSON SILVA FARIAS - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.365,00 0,00 0,00 722,23 1.642,77 24/07/2023 às 19h43
2562 CLEIANE SANTOS FERREIRA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.980,00 0,00 0,00 158,40 1.821,60 24/07/2023 às 19h43
91 CLEIDE NASCIMENTO LEITE - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.123,37 0,00 0,00 1.618,30 5.505,07 24/07/2023 às 19h43
1327 CLEIDIANA SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.108,37 0,00 0,00 356,40 2.751,97 24/07/2023 às 19h43
23176 CLEILSON MEDRADO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR OFICINEIRO DE ESPORTE 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
92 CLEMILDES PORTO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 150,00 0,00 0,00 11,25 138,75 24/07/2023 às 19h44
92 CLEMILDES PORTO FERREIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 507,92 1.142,08 24/07/2023 às 19h43
2557 CLEMILSON SOUZA DE LIMA - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE ENDEMIAS 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 142,20 1.657,80 24/07/2023 às 19h43
2553 CLENILSON DOS SANTOS LIMA - COMPLEMENTAR DIGITADOR (a) DO BOLSA FAMÍLIA 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
1135 CLEOMARA DOS SANTOS LIMA PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 1.295,16 0,00 0,00 97,13 1.198,03 24/07/2023 às 19h44
1135 CLEOMARA DOS SANTOS LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,44 0,00 0,00 1.100,55 2.525,89 24/07/2023 às 19h43
22812 CLEONICE DOS SANTOS LIMA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 410,86 909,14 24/07/2023 às 19h43
23161 CLERIA HUNGRIA FRAGA - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22873 CLEUSA MUNIZ DA SILVA SOUSA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 2.565,00 0,00 0,00 229,19 2.335,81 24/07/2023 às 19h44
97 CLEUZA MATOS VASCONCELOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.060,12 0,00 0,00 1.005,76 2.054,36 24/07/2023 às 19h43
1167 CLEUZA MATOS VASCONCELOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,42 0,00 0,00 927,67 2.014,75 24/07/2023 às 19h43
98 CLODOALDO BARBOSA GOMES - COMPLEMENTAR JARDINEIRO 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 451,61 1.132,39 24/07/2023 às 19h43
1244 CLODOALDO SOARES DO NASCIMENTO - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.571,00 0,00 0,00 815,86 1.755,14 24/07/2023 às 19h43
22813 CLOVES RIBEIRO DA SILVA DA CRUZ - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 427,77 892,23 24/07/2023 às 19h43
101 CREMILDA BRITO DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 601,98 2.894,94 24/07/2023 às 19h43
1020 CRISPIM ALMEIDA DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.643,82 0,00 0,00 547,26 1.096,56 24/07/2023 às 19h43
23168 CRISTIANE ALMEIDA RIBEIRO DOS SANTOS PINHEIRO - COMPLEMENTAR ASSISTENTE SOCIAL 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 227,05 2.472,95 24/07/2023 às 19h44
865 CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 447,59 1.202,41 24/07/2023 às 19h43
22954 CRISTIANE SILVA DE JESUS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 2.094,40 0,00 0,00 158,40 1.936,00 24/07/2023 às 19h43
22851 CRISTINA BARBOSA DE ARRUDA DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 24/07/2023 às 19h44
22851 CRISTINA BARBOSA DE ARRUDA - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 460,92 859,08 24/07/2023 às 19h43
799 CRISTOVAM DOS SANTOS MEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.238,62 0,00 0,00 1.117,88 2.120,74 24/07/2023 às 19h43
759 DALMARIA ALMEIDA RIBEIRO DOS SANTOS VILAS BOAS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 5.353,32 0,00 0,00 1.773,56 3.579,76 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.