Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
58 ANTONIO ALVES VIEIRA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.884,00 0,00 0,00 610,87 1.273,13 24/07/2023 às 19h43
59 ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR JARDINEIRO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 578,17 1.071,83 24/07/2023 às 19h43
61 ANTONIO EVANGELISTA SILVA TRABUCO - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.218,25 0,00 0,00 577,76 1.640,49 24/07/2023 às 19h43
1295 ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.367,40 0,00 0,00 367,33 3.000,07 24/07/2023 às 19h43
745 ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 1.228,43 2.398,00 24/07/2023 às 19h43
63 ANTONIO LOUGUINHO NETO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.177,81 0,00 0,00 838,94 2.338,87 24/07/2023 às 19h43
64 ANTONIO RANIELE SILVA TRABUCO - COMPLEMENTAR SUPERVISOR DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 588,47 1.061,53 24/07/2023 às 19h43
22893 ANTONIO SOCORRO NASCIMENTO - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.720,00 0,00 0,00 559,37 1.160,63 24/07/2023 às 19h43
65 ARACI BARBOSA SANTANA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.884,10 0,00 0,00 1.424,77 2.459,33 24/07/2023 às 19h43
69 AUREA NIVIA BARRE TO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 403,04 1.246,96 24/07/2023 às 19h43
828 BENICIA FRANCISCA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.626,43 0,00 0,00 461,05 3.165,38 24/07/2023 às 19h43
1190 BENICIA FRANCISCA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 1.235,60 2.261,32 24/07/2023 às 19h43
1281 BERENICE SOUZA DE OLIVEIRA ANDRADE - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.237,89 0,00 0,00 2.281,32 956,57 24/07/2023 às 19h43
72 BERENICE SOUZA DE OLIVEIRA ANDRADE - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 1.094,47 2.402,45 24/07/2023 às 19h43
22809 BIANCA SILVA ALMEIDA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22810 BISMARA SANTOS DE SOUZA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
169 BRENNA ELLEN ARAGAO NASCIMENTO - COMPLEMENTAR ASSISTENTE SOCIAL 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 254,12 2.445,88 24/07/2023 às 19h43
22791 BRENO CAIO DOS SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.720,00 0,00 0,00 135,00 1.585,00 24/07/2023 às 19h43
2638 BRUNNO MENDES ARAUJO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22811 BRUNO DOS SANTOS ARAUJO - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22799 BRUNO MARCELO CAMPOS SAMPAIO - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.570,00 0,00 0,00 99,00 1.471,00 24/07/2023 às 19h43
1354 CACIANE DOS SANTOS ALMEIDA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 4.019,00 0,00 0,00 1.189,15 2.829,85 24/07/2023 às 19h43
1417 CACILANDIA ALVES DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.766,18 0,00 0,00 772,60 3.993,58 24/07/2023 às 19h43
2559 CAILANE SANTANA DE ARRUDA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22911 CAIO DA SILVA PEDRA - COMPLEMENTAR PSICÓLOGO 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 254,12 2.445,88 24/07/2023 às 19h43
1225 CALIANA MACEDO DOS SANTOS LIMA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.177,81 0,00 0,00 1.045,25 2.132,56 24/07/2023 às 19h43
22844 CAMILA CAVALCANTI LOPES CORREIA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 2.300,00 0,00 0,00 99,00 2.201,00 24/07/2023 às 19h43
22848 CARINE DA SILVA BARBOSA - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
782 CARLA PATRICIA ALVES DOS SANTOS QUEIROZ - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.922,96 0,00 0,00 1.157,99 2.764,97 24/07/2023 às 19h43
74 CARLA SHEILA CARNEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 6.993,85 0,00 0,00 1.673,82 5.320,03 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.