Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
2625 LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22660 LUCI CARVALHO COSTA DE SOUZA - COMPLEMENTAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.320,00 2.160,00 0,00 0,00 174,60 1.985,40 24/07/2023 às 19h43
22821 LUCIANA BARBOZA DA CRUZ - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 400,54 919,46 24/07/2023 às 19h43
1011 LUCIANA DA SILVA BARBOSA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 2.018,00 0,00 0,00 175,02 1.842,98 24/07/2023 às 19h43
1131 LUCIANA MENDES DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.237,89 0,00 0,00 365,84 2.872,05 24/07/2023 às 19h43
360 LUCIANO SANTANA DA SILVA - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 859,08 1.384,92 24/07/2023 às 19h43
361 LUCIDALVA PINHO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.413,20 0,00 0,00 1.282,63 2.130,57 24/07/2023 às 19h43
1187 LUCIELIA RIBEIRO DE ARAUJO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.535,79 0,00 0,00 877,54 2.658,25 24/07/2023 às 19h43
2601 LUCIELMA DOS SANTOS BARBOSA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
362 LUCIELMO BISPO FONSECA ROSA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.415,17 0,00 0,00 1.682,58 1.732,59 24/07/2023 às 19h43
22796 LUCIENE DE JESUS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.629,82 0,00 0,00 448,76 1.181,06 24/07/2023 às 19h43
363 LUCIENE DE JESUS BISPO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.755,95 0,00 0,00 519,58 3.236,37 24/07/2023 às 19h43
1195 LUCIENE DE JESUS BISPO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 1.225,84 2.271,08 24/07/2023 às 19h43
364 LUCIENE FRAGA DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h43
365 LUCILEIDE DOS SANTOS MOTA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 2.288,95 0,00 0,00 855,26 1.433,69 24/07/2023 às 19h44
830 LUCILEIDE SANTOS GUIMARAES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.119,39 0,00 0,00 1.488,54 2.630,85 24/07/2023 às 19h43
366 LUCILENE DA SILVA CORREIA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.766,73 0,00 0,00 783,92 3.982,81 24/07/2023 às 19h43
923 LUCILENE MUNIZ BARRETO - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 2.148,00 0,00 0,00 590,23 1.557,77 24/07/2023 às 19h43
22856 LUCIMARA SANTOS LOUGUINHO - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22822 LUCINEIDE PEREIRA DE JESUS ASSIS - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22912 LUIS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO - COMPLEMENTAR COORDENADOR DO CRAS 1.320,00 1.520,00 0,00 0,00 117,00 1.403,00 24/07/2023 às 19h43
370 LUIS ANTONIO GONCALVES PEREIRA - COMPLEMENTAR JARDINEIRO 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 582,88 1.001,12 24/07/2023 às 19h43
23001 LUIS VALDO CHAGAS BATISTA - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
372 LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 800,26 1.443,74 24/07/2023 às 19h43
373 LUSILENE DA SILVA SOUSA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 135,96 1.448,04 24/07/2023 às 19h44
1290 LUZANIA LOPES DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.095,43 0,00 0,00 1.022,10 2.073,33 24/07/2023 às 19h43
22823 LUZIEDE DA SILVA PEREIRA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.439,64 0,00 0,00 426,45 1.013,19 24/07/2023 às 19h43
857 LUZIMA DE ARAUJO SANTOS - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.716,00 0,00 0,00 147,84 1.568,16 24/07/2023 às 19h43
22824 LUZIMAR DE ARRUDA PEREIRA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
376 LUZINEIDE PIRES DA SILVA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.520,69 2.175,31 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.