Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Acessibilidade - Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Logomarca da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

  1. Página Inicial
  2. Portal da Transparência
  3. Remuneração Nominal dos Funcionários

Remuneração Nominal dos Funcionários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

745

dados das Remunerações Nominal dos Funcionários

Competência:

Ultíma Atualização em 27/05/2026 às 10:50
Relação das Remunerações Nominal dos Funcionários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1 ABELITA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA PROFESSOR LEIGO 1.621,00 0,00 486,30 0,00 0,00 2.107,30 27/05/2026 às 10h50
2 ABGAILDES GOMES DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 486,30 0,00 0,00 2.107,30 27/05/2026 às 10h50
3 ADAILTON MEDRADO DOS SANTOS JARDINEIRO 1.621,00 0,00 555,25 0,00 0,00 2.176,25 27/05/2026 às 10h50
1690 ADALGISA CARLOS GUIMARAES SOUSA PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 3.581,91 0,00 1.689,68 0,00 0,00 5.271,59 27/05/2026 às 10h50
886 ADELSON RODRIGO PEREIRA SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.242,00 0,00 1.296,80 0,00 0,00 4.538,80 27/05/2026 às 10h50
8 ADEMARIO PEREIRA ROCHA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 486,30 0,00 0,00 2.107,30 27/05/2026 às 10h50
11 ADENIRA BATISTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 786,30 0,00 0,00 2.407,30 27/05/2026 às 10h50
13 ADINEUZA DE JESUS ALVES GARI 1.621,00 0,00 405,25 0,00 0,00 2.026,25 27/05/2026 às 10h50
2847 ADRIANA CARDOSO MUNIZ REIS GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.621,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1.921,00 27/05/2026 às 10h50
7826793 ADRIELLE GOMES SANTOS DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.188,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,73 27/05/2026 às 10h50
1027 ADSON HUNGRIA FRAGA GARI 1.621,00 0,00 824,20 0,00 0,00 2.445,20 27/05/2026 às 10h50
16 AGENILDA DE JESUS DIAS COORDENADOR PEDAGÓGICO 7.163,83 0,00 3.553,82 1.432,77 0,00 12.150,42 27/05/2026 às 10h50
1298 AIDA LOPES LEAO PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 7.163,83 0,00 3.755,91 0,00 0,00 10.919,74 27/05/2026 às 10h50
1585 AILLA IGAIARA PEDREIRA OLIVEIRA BARRETO PROFESSOR LICENCIADO 20 H 3.255,46 0,00 867,92 325,54 0,00 4.448,92 27/05/2026 às 10h50
1585 AILLA IGAIARA PEDREIRA OLIVEIRA BARRETO PROFESSOR LICENCIADO 20 H 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 27/05/2026 às 10h50
19 AILTON GOMES DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 486,30 0,00 0,00 2.107,30 27/05/2026 às 10h50
20 AILTON LOPES LEAO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.242,00 0,00 1.458,90 0,00 0,00 4.700,90 27/05/2026 às 10h50
2802 ALAN GEDSON DA SILVA SOUSA GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.621,00 0,00 1.210,50 0,00 0,00 2.831,50 27/05/2026 às 10h50
1420 ALANA LOPES DOS SANTOS PROFESSOR LICENCIADO 20 H 3.255,46 0,00 1.014,01 0,00 0,00 4.269,47 27/05/2026 às 10h50
7826644 ALESSIA RIBEIRO DA SILVA COORDENADOR GERAL 2.600,00 0,00 208,00 0,00 0,00 2.808,00 27/05/2026 às 10h50
2822 ALEXANDRO CARVALHO LE O COORDENADOR DE UNIDADE ADM. DOS POVOADOS 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 27/05/2026 às 10h50
1145 ALINE DE FREITAS LOPES PINHEIRO PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 3.581,91 0,00 1.501,41 0,00 0,00 5.083,32 27/05/2026 às 10h50
820 ALINE DE FREITAS LOPES PINHEIRO PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 3.581,91 0,00 1.689,68 0,00 0,00 5.271,59 27/05/2026 às 10h50
1033 ALINE NERY MOREIRA PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 3.581,91 0,00 1.680,51 0,00 0,00 5.262,42 27/05/2026 às 10h50
1069 ALINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 3.581,91 0,00 1.398,10 0,00 0,00 4.980,01 27/05/2026 às 10h50
986 ALINE SANTOS DE SOUZA PROFESSOR LICENCIADO 20 H 3.255,46 0,00 1.356,23 0,00 0,00 4.611,69 27/05/2026 às 10h50
7826739 ALMERINDA PIRES SACRAMENTO NETA SECRETÁRIO ADJUNTO 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 27/05/2026 às 10h50
27824 AMANDA DA SILVA BARBOSA GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.621,00 0,00 250,00 0,00 0,00 1.871,00 27/05/2026 às 10h50
1246 AMANDO DE ARAUJO FILHO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.621,00 0,00 1.016,15 0,00 0,00 2.637,15 27/05/2026 às 10h50
766 ANA AMELIA COSTA AMORIM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.242,00 0,00 1.296,80 0,00 0,00 4.538,80 27/05/2026 às 10h50

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.