Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1165 SILMARA DE ALMEIDA SANTOS DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,42 0,00 0,00 1.421,51 1.520,91 24/07/2023 às 19h44
519 SILVANA CARVALHO GONCALVES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.177,82 0,00 0,00 703,82 2.474,00 24/07/2023 às 19h43
1162 SILVANA PEREIRA BRITO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.014,98 0,00 0,00 530,67 3.484,31 24/07/2023 às 19h43
1345 SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.432,00 0,00 0,00 1.178,69 2.253,31 24/07/2023 às 19h43
618 SINEZIO DA SILVA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 666,12 1.577,88 24/07/2023 às 19h43
620 SIRLEI SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.406,27 0,00 0,00 936,87 2.469,40 24/07/2023 às 19h43
1258 SIRLEIDE REIS SANTOS SANTANA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.432,00 0,00 0,00 900,89 2.531,11 24/07/2023 às 19h43
730 SOLANGE DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.794,81 0,00 0,00 430,07 3.364,74 24/07/2023 às 19h43
1193 SONIA BARBOSA DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.432,16 0,00 0,00 437,98 2.994,18 24/07/2023 às 19h43
622 SONIA DE LIMA SANTOS PEDRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.177,82 0,00 0,00 1.379,25 1.798,57 24/07/2023 às 19h43
710 SONIA MARIA MUNIZ RODRIGUES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.060,12 0,00 0,00 1.248,93 1.811,19 24/07/2023 às 19h43
625 SONIA MOTA SILVA SANTOS - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h44
626 SONIELMA ARRUDA DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.684,00 0,00 0,00 546,98 1.137,02 24/07/2023 às 19h43
2641 SORAIA OLIVEIRA AZEVEDO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 1.333,89 0,00 0,00 100,25 1.233,64 24/07/2023 às 19h43
23058 STEFANNI OLIVEIRA SANTOS SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 430,00 0,00 0,00 32,25 397,75 24/07/2023 às 19h44
23058 STEFANNI OLIVEIRA SANTOS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
2571 SUEDINA SILVA CARVALHO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
839 SUEIDE SANTOS SILVA DOS REIS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.658,81 0,00 0,00 415,69 3.243,12 24/07/2023 às 19h43
2621 SUEIDI NERIS DA SILVA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM MAIS DE 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
627 SUELI APARECIDA ARENA SANTANA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 40 H 4.707,88 6.355,64 0,00 0,00 3.234,89 3.120,75 24/07/2023 às 19h43
628 SUELI DE JESUS SANTOS - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 624,00 960,00 24/07/2023 às 19h43
630 SUELI SILVA DA CUNHA TRABUCO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.295,51 0,00 0,00 1.022,01 2.273,50 24/07/2023 às 19h43
631 SUELY SAMPAIO DE ALMEIDA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.501,49 0,00 0,00 1.178,52 2.322,97 24/07/2023 às 19h43
22997 SUIANE RAMOS PEREIRA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 427,90 892,10 24/07/2023 às 19h43
1129 SUSAN HAMAIANA DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.177,81 0,00 0,00 1.165,16 2.012,65 24/07/2023 às 19h43
2605 TAIS SILVA SANTOS DOS ANJOS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
2548 TAMARA SILVA DE JESUS - COMPLEMENTAR FACILITADOR (A) 1.320,00 1.920,00 0,00 0,00 153,00 1.767,00 24/07/2023 às 19h43
22898 TANAILTON SILVA DE JESUS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h44
633 TANIA SAMARA PEIXOTO DOS SANTOS SAMPAIO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.589,62 0,00 0,00 3.575,60 4.014,02 24/07/2023 às 19h43
23152 TANIZE BARRETO DE SOUZA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.434,40 0,00 0,00 99,00 1.335,40 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.