Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
23090 RAFAELLA BISPO DA SILVA - COMPLEMENTAR COORDENADORA SOCIAL DA CASA LAR CAMINHO DA LUZ 2.700,00 3.100,00 0,00 0,00 328,52 2.771,48 24/07/2023 às 19h44
22808 RAFAELLA THAINAH MOTA MASCARENHAS NUNES - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 2.500,00 0,00 0,00 218,91 2.281,09 24/07/2023 às 19h43
2630 RAIANA DA SILVA OLIVEIRA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.570,00 0,00 0,00 121,50 1.448,50 24/07/2023 às 19h44
561 RAIMUNDO REIS BARBOSA - COMPLEMENTAR BORRACHEIRO 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 182,16 2.061,84 24/07/2023 às 19h43
564 REGIANE MENDES DA SILVA - COMPLEMENTAR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 2.310,00 0,00 0,00 805,96 1.504,04 24/07/2023 às 19h43
22875 REGILANDE LOPES DA SILVA SOUZA - COMPLEMENTAR P.I.S VISITADORA DO PROGRAMA DA P.INFANCIA SUAS 1.320,00 1.819,82 0,00 0,00 138,60 1.681,22 24/07/2023 às 19h44
566 REGINA DE SOUZA FERREIRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 584,86 999,14 24/07/2023 às 19h43
758 REIJANE MOREIRA DE SOUZA GUERRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.820,70 0,00 0,00 1.036,93 2.783,77 24/07/2023 às 19h43
1425 REINALDO TEIXEIRA SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 20 H 1.863,93 2.171,48 0,00 0,00 858,64 1.312,84 24/07/2023 às 19h43
22857 RENATA VELOSO SA TELES - COMPLEMENTAR DIRETOR DAS UNIDADES BÁSICAS 1.320,00 1.420,00 0,00 0,00 108,00 1.312,00 24/07/2023 às 19h43
22800 RENE DE AZEVEDO BRITO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.277,81 2.722,19 24/07/2023 às 19h44
569 RENILDA DA SILVA PEREIRA - COMPLEMENTAR GUARDA MUNICIPAL 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 336,50 1.247,50 24/07/2023 às 19h43
570 RENILDA DE JESUS MOREIRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 141,90 1.508,10 24/07/2023 às 19h44
573 RENILSA DA SILVA PEREIRA PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 1.295,16 0,00 0,00 97,13 1.198,03 24/07/2023 às 19h44
573 RENILSA DA SILVA PEREIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 1.302,35 2.194,57 24/07/2023 às 19h43
22828 RENILSON HUNGRIA FRAGA - COMPLEMENTAR AGENTE DE ENDEMIAS 1.320,00 1.570,00 0,00 0,00 450,57 1.119,43 24/07/2023 às 19h43
574 RITA DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 498,76 1.151,24 24/07/2023 às 19h44
575 RITA DE CASSIA OLIVEIRA SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.859,57 0,00 0,00 1.196,52 2.663,05 24/07/2023 às 19h43
23004 ROBERICO SOUSA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.719,63 3.280,37 24/07/2023 às 19h43
1289 ROBERTA CARVALHO DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.977,73 0,00 0,00 263,10 2.714,63 24/07/2023 às 19h43
5770 ROBERTO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 2.244,00 0,00 0,00 565,72 1.678,28 24/07/2023 às 19h43
578 ROBSON CARNEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h43
1434 RODRIGO DE SOUZA SILVA - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.225,00 0,00 0,00 609,39 1.615,61 24/07/2023 às 19h43
748 ROMILDA DE ALMEIDA SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.354,79 0,00 0,00 1.405,19 2.949,60 24/07/2023 às 19h43
1313 ROMILDA SILVA DOS SANTOS DE SANTANA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.367,40 0,00 0,00 1.104,53 2.262,87 24/07/2023 às 19h43
735 ROSALIA COSTA RAMOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 1.520,68 2.175,32 24/07/2023 às 19h43
1378 ROSANA ALVES LIMA - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.539,99 0,00 0,00 118,79 1.421,20 24/07/2023 às 19h43
948 ROSANE RODRIGUES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.564,00 0,00 0,00 441,24 3.122,76 24/07/2023 às 19h43
22996 ROSANGELA DA SILVA SANTOS - COMPLEMENTAR OFICINEIRO(A) 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22835 ROSELANE DE SOUSA SILVA - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE BOLSA FAMÍLIA 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 142,20 1.657,80 24/07/2023 às 19h44

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.