Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
521 MARISTELA DOS SANTOS RODRIGUES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 40 H 4.707,88 6.591,04 0,00 0,00 3.288,91 3.302,13 24/07/2023 às 19h43
23009 MARITÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR DIRETOR DE DIVISÃO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h44
523 MARIVANDA LIMA DE SOUSA BARBOSA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.236,67 0,00 0,00 1.174,04 2.062,63 24/07/2023 às 19h43
524 MARLEIDE ARAUJO OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 40 H 3.727,86 4.995,33 0,00 0,00 1.630,43 3.364,90 24/07/2023 às 19h43
867 MARLENE FERREIRA DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.930,00 0,00 0,00 643,72 1.286,28 24/07/2023 às 19h44
22892 MARLI DOS SANTOS DE SOUZA - COMPLEMENTAR DIGITADOR (a) DO BOLSA FAMÍLIA 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 458,82 861,18 24/07/2023 às 19h43
1331 MARLON JESUS DOS SANTOS SENA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.095,43 0,00 0,00 453,53 2.641,90 24/07/2023 às 19h43
528 MARLY CARNEIRO DA SILVA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.794,81 0,00 0,00 486,95 3.307,86 24/07/2023 às 19h43
22938 MATIAS ALVES DE LIMA JUNIOR - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 1.890,00 0,00 0,00 150,30 1.739,70 24/07/2023 às 19h43
532 MATILDES SOARES OLIVEIRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 128,70 1.521,30 24/07/2023 às 19h44
22927 MERCIA DIAS SANTANA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.494,81 1.554,63 0,00 0,00 503,47 1.051,16 24/07/2023 às 19h43
22683 MICAELE MADEIRA DE OLIVEIRA CORREIA - COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELAR 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 633,29 1.346,71 24/07/2023 às 19h44
291 MICHELLE MATOS VASCONCELOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.060,12 0,00 0,00 1.002,68 2.057,44 24/07/2023 às 19h43
518 MINERVINA SILVA DE ARRUDA - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 135,96 1.448,04 24/07/2023 às 19h43
2603 MIRALVA MOREIRA DOS SANTOS PEDRA - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22932 MIRANICE ALMEIDA LIMA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.494,81 2.144,73 0,00 0,00 173,22 1.971,51 24/07/2023 às 19h43
1127 MIRIAM LIMA NASCIMENTO - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.001,27 0,00 0,00 582,33 2.418,94 24/07/2023 às 19h43
514 MIRIAN PINHEIRO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 804,12 2.692,80 24/07/2023 às 19h43
2626 MIRTE BRAGA DA SILVA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
973 MISAEL DE BRITO FREITAS - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.808,20 0,00 0,00 985,08 1.823,12 24/07/2023 às 19h43
1164 MISSANGELA QUEIROZ DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.665,30 0,00 0,00 1.212,60 2.452,70 24/07/2023 às 19h43
1278 MOISES BRITO FREITAS - COMPLEMENTAR MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 1.320,00 2.634,82 0,00 0,00 519,54 2.115,28 24/07/2023 às 19h43
23033 MONIQUE RODRIGUES ARAUJO - COMPLEMENTAR GERENTE DE DEPARTAMENTO 1.320,00 2.125,00 0,00 0,00 171,45 1.953,55 24/07/2023 às 19h44
2632 MONIQUE SANTOS PINHEIRO DE FREITAS - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 454,39 3.145,61 24/07/2023 às 19h43
2526 MUNNIQUE DE SOUSA BARBOSA - COMPLEMENTAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.494,81 1.554,63 0,00 0,00 114,73 1.439,90 24/07/2023 às 19h43
2604 NAIANE SANTOS NASCIMENTO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.405,80 0,00 0,00 99,00 1.306,80 24/07/2023 às 19h43
510 NAIR SOUZA DE LIMA TRABUCO - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.496,92 0,00 0,00 454,31 3.042,61 24/07/2023 às 19h43
1183 NARA THAMILLES MOREIRA DOS SANTOS ALVES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.177,81 0,00 0,00 1.206,99 1.970,82 24/07/2023 às 19h43
2552 NATALIA SOUZA FERREIRA - COMPLEMENTAR COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 454,39 3.145,61 24/07/2023 às 19h43
506 NEIDE NASCIMENTO MUNIZ DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 4.662,56 0,00 0,00 768,29 3.894,27 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.