Portal da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Boa Vista do Tupim-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

839

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/07/2023 às 19:44
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
2614 MARIA CELESTE CRUZ DOS SANTOS - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 99,00 1.280,82 24/07/2023 às 19h43
408 MARIA CELIA CRUZ DAS MERCES INÁCIO - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 680,56 903,44 24/07/2023 às 19h44
411 MARIA CLEUZA MEDRADO SANTOS - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 525,16 1.058,84 24/07/2023 às 19h43
1351 MARIA CONCEICAO DA SILVA DOS SANTOS - COMPLEMENTAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 1.518,00 0,00 0,00 116,82 1.401,18 24/07/2023 às 19h43
414 MARIA CRISPINA DE JESUS SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.236,67 0,00 0,00 644,98 2.591,69 24/07/2023 às 19h43
416 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 1.633,00 0,00 0,00 0,00 1.633,00 24/07/2023 às 19h44
416 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H 5.180,63 7.123,37 0,00 0,00 1.618,30 5.505,07 24/07/2023 às 19h43
1161 MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS GOMES - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 3.237,89 0,00 0,00 1.936,63 1.301,26 24/07/2023 às 19h43
2616 MARIA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA OLIVEIRA - COMPLEMENTAR VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 475,14 844,86 24/07/2023 às 19h43
418 MARIA DA PAZ BRITO DA SILVA SOUSA - COMPLEMENTAR PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H 2.590,31 5.405,12 0,00 0,00 924,31 4.480,81 24/07/2023 às 19h43
421 MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA GOMES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.060,12 0,00 0,00 839,77 2.220,35 24/07/2023 às 19h43
423 MARIA DAS DORES DE JESUS OLIVEIRA - COMPLEMENTAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.640,00 3.696,00 0,00 0,00 531,38 3.164,62 24/07/2023 às 19h43
1142 MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 4.558,80 0,00 0,00 1.304,01 3.254,79 24/07/2023 às 19h43
565 MARIA DE FATIMA PAIM SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.236,67 0,00 0,00 386,37 2.850,30 24/07/2023 às 19h44
1224 MARIA DE FATIMA PAIM SANTOS - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 3.118,97 0,00 0,00 2.296,23 822,74 24/07/2023 às 19h44
429 MARIA DE JESUS BRITO - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 502,43 1.147,57 24/07/2023 às 19h44
430 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 597,96 986,04 24/07/2023 às 19h43
433 MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 122,76 1.461,24 24/07/2023 às 19h44
442 MARIA EDNA SANTOS DE JESUS SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 333,78 1.316,22 24/07/2023 às 19h44
448 MARIA HELENA ALVES SOUZA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 508,82 1.141,18 24/07/2023 às 19h44
2602 MARIA IRACEMA OLIVEIRA ARAGÃO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ESCOLAR DE UNIDADE COM ATÉ 300 ALUNOS 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43
22865 MARIA ISABELA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.379,82 0,00 0,00 482,95 896,87 24/07/2023 às 19h43
904 MARIA JOSE DE SOUZA SANTANA SOARES - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,42 0,00 0,00 604,80 2.337,62 24/07/2023 às 19h43
452 MARIA JOSE FONSECA SANTOS SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 135,96 1.448,04 24/07/2023 às 19h44
453 MARIA JOSE SOUZA CORREIA BISPO - COMPLEMENTAR GARI 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 549,27 1.034,73 24/07/2023 às 19h43
2639 MARIA LEONOR ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO - COMPLEMENTAR ASSISTENTE SOCIAL 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 239,90 2.460,10 24/07/2023 às 19h43
459 MARIA LUIZA SENA DE ARRUDA OLIVEIRA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.584,00 0,00 0,00 122,76 1.461,24 24/07/2023 às 19h44
1291 MARIA NATALICE LIMA NASCIMENTO ALMEIDA - COMPLEMENTAR PROFESSOR LICENCIADO 20 H 2.353,94 2.942,42 0,00 0,00 797,73 2.144,69 24/07/2023 às 19h43
863 MARIA NENA ALVES DA SILVA - COMPLEMENTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 1.650,00 0,00 0,00 525,95 1.124,05 24/07/2023 às 19h43
2634 MARIA NORMILZA FONSECA ALVES - COMPLEMENTAR SECRETÁRIO ADJUNTO 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 99,00 1.221,00 24/07/2023 às 19h43

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.