Competência | Servidor | Destino | Data da Ida | Data da Volta | Valor da diária | Quantidade | Valor Total | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2019 | ADAUTO PEREIRA ROCHA | SALVADOR-BA | 05/09/2019 | 06/09/2019 | R$ 140,00 | 2 | R$ 280,00 | |
9/2019 | ALINE DE ARRUDA SOUSA | SALVADOR-BA | 03/09/2019 | 05/09/2019 | R$ 150,00 | 2 | R$ 300,00 | |
9/2019 | ALINO SAMPAIO MACÊDO NETO | FEIRA DE SANTANA-BA | 19/09/2019 | 19/09/2019 | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 | |
9/2019 | AMANDO DE ARAÚJO FILHO | SALVADOR-BA | 03/09/2019 | 04/09/2019 | R$ 140,00 | 2 | R$ 280,00 | |
9/2019 | AMANDO DE ARAÚJO FILHO | SALVADOR-BA | 24/09/2019 | 26/09/2019 | R$ 70,00 | 3 | R$ 210,00 | |
9/2019 | ANA PAULA RIBEIRO VIANA DE ANDRADE | ITABERABA-BA | 04/09/2019 | 04/09/2019 | R$ 70,00 | 1 | R$ 70,00 | |
9/2019 | ANAILZA FERREIRA SANTOS BARBOSA | FEIRA DE SANTANA-BA | 10/09/2019 | 11/09/2019 | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 | |
9/2019 | ANTÔNIO EVANGELISTA SILVA TRABUCO | FEIRA DE SANTANA-BA | 02/09/2019 | 02/09/2019 | R$ 70,00 | 1 | R$ 70,00 | |
9/2019 | ANTÔNIO EVANGELISTA SILVA TRABUCO | FEIRA DE SANTANA-BA | 05/09/2019 | 05/09/2019 | R$ 70,00 | 1 | R$ 70,00 | |
9/2019 | ANTÔNIO EVANGELISTA SILVA TRABUCO | MURITIBA-BA | 13/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 70,00 | 1 | R$ 70,00 | |
9/2019 | ANTÔNIO EVANGELISTA SILVA TRABUCO | FEIRA DE SANTANA-BA | 17/09/2019 | 17/09/2019 | R$ 70,00 | 1 | R$ 70,00 | |
9/2019 | ANTÔNIO EVANGELISTA SILVA TRABUCO | ITABERABA-BA | 11/09/2019 | 11/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 | |
9/2019 | CLODOALDO SOARES DO NASCIMENTO | SALVADOR-BA | 17/09/2019 | 19/09/2019 | R$ 70,00 | 3 | R$ 210,00 | |
9/2019 | DEUDEDITE SILVA DE SOUZA | RUY BARBOSA-BA | 19/09/2019 | 19/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 | |
9/2019 | DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA | FEIRA DE SANTANA-BA | 04/09/2019 | 04/09/2019 | R$ 70,00 | 1 | R$ 70,00 | |
9/2019 | DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA | ITABERABA-BA | 03/09/2019 | 03/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 | |
9/2019 | DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA | RUY BARBOSA-BA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 | |
9/2019 | DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA | RUY BARBOSA-BA | 13/09/2019 | 13/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 | |
9/2019 | DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA | ITABERABA-BA | 11/09/2019 | 11/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 | |
9/2019 | DEUSDEDITE SILVA DE SOUZA | IAÇU-BA | 20/09/2019 | 20/09/2019 | R$ 30,00 | 1 | R$ 30,00 |
Diário Oficial do Município
