Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Proventos | Desconto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2021 | 1 | ABELITA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA | PROFESSOR LEIGO | R$ 1.100,00 | R$ 1.426,27 | R$ 107,25 | R$ 1.319,02 |
3/2021 | 2 | ABIGAILDES GOMES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.825,00 | R$ 147,75 | R$ 1.677,25 |
3/2021 | 3 | ADAILTON MEDRADO DOS SANTOS | JARDINEIRO | R$ 1.100,00 | R$ 1.371,27 | R$ 102,30 | R$ 1.268,97 |
3/2021 | 1690 | ADALGISA CARLOS GUIMARAES SOUSA | PROFESSOR PÓS-GRADUADO 20 H | R$ 2.005,51 | R$ 2.707,44 | R$ 284,37 | R$ 2.423,07 |
3/2021 | 879 | ADAUTO PEREIRA ROCHA | Agente de Saúde | R$ 1.100,00 | R$ 1.375,00 | R$ 179,76 | R$ 1.195,24 |
3/2021 | 846 | ADAUTO PEREIRA ROCHA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.100,00 | R$ 1.985,00 | R$ 1.121,20 | R$ 863,80 |
3/2021 | 886 | ADELSON RODRIGO PEREIRA SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 1.550,00 | R$ 2.092,50 | R$ 580,74 | R$ 1.511,76 |
3/2021 | 8 | ADEMARIO PEREIRA ROCHA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.792,94 | R$ 327,25 | R$ 1.465,69 |
3/2021 | 11 | ADENIRA BATISTA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.375,00 | R$ 393,92 | R$ 981,08 |
3/2021 | 13 | ADINEUZA DE JESUS ALVES | GARI | R$ 1.100,00 | R$ 1.320,00 | R$ 465,08 | R$ 854,92 |
3/2021 | 22863 | ADRIANA CARDOSO MUNIZ | SECRETÁRIO ADJUNTO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
3/2021 | 1027 | ADSON HUNGRIA FRAGA | GARI | R$ 1.100,00 | R$ 1.616,27 | R$ 562,34 | R$ 1.053,93 |
3/2021 | 22982 | AGATHA RODRIGUES SANTOS OLIVEIRA | GERENTE DE DEPARTAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 |
3/2021 | 16 | AGENILDA DE JESUS DIAS | PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H | R$ 4.011,03 | R$ 5.615,44 | R$ 2.702,49 | R$ 2.912,95 |
3/2021 | 1298 | AIDA LOPES LEAO | PROFESSOR PÓS-GRADUADO 40 H | R$ 4.011,03 | R$ 5.615,44 | R$ 1.177,14 | R$ 4.438,30 |
3/2021 | 1585 | AILA IGAIARA PEDREIRA OLIVEIRA BARRETO | PROFESSOR LICENCIADO 20 H | R$ 1.822,49 | R$ 2.278,11 | R$ 208,99 | R$ 2.069,12 |
3/2021 | 19 | AILTON GOMES DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 1.475,00 | R$ 116,25 | R$ 1.358,75 |
3/2021 | 20 | AILTON LOPES LEAO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 1.550,00 | R$ 2.470,00 | R$ 209,80 | R$ 2.260,20 |
3/2021 | 22833 | ALAN GEDSON DA SILVA SOUSA | DIRETOR DE DIVISÃO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
3/2021 | 1420 | ALANA LOPES DOS SANTOS | PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL 20 H | R$ 1.443,12 | R$ 1.659,59 | R$ 132,86 | R$ 1.526,73 |
Diário Oficial do Município
